Αποτελέσματα 3ου Ομίλου Γ’ Εθνικής (1η αγ)


Αποτελέσματα 1ης αγωνιστικής 3ου ομίλου Γ’ Εθνικής

Δόξα Κρανούλας – Τηλυκράτης 0-2

Πανλευκάδιος – Σκουφάς Κομποτίου 1-1

ΑΕ Λευκίμμης – Θεσπρωτός 0-0

ΑΕΠ Καραγιαννιών – Αστέρας Παραποτάμου 2-1

Νίκη Βόλου – Ρήγας Φεραίος 0-1

Καστοριά – Ερμής Αμυνταίου 0-1

Μακεδονικός Φούφα – Νέος Αμφίλοχος 2-1

Η Βαθμολογία

Ομάδα Βαθμ Αγ Σύνολο Εντός Εκτός Τέρμ
N I H N I H N I H
Ερμής Αμυνταίου 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1-0
Τηλυκράτης Λευκάδας 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2-0
Μακεδονικός Φούφα 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2-1
ΑΕΠ Καραγιαννίων 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2-1
Σκουφάς Κομποτίου 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1-1
ΑΕ Λευκίμμης 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0-0
Θεσπρωτός 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0-0
Πανλευκάδιος 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1-1
Δόξα Κρανούλας 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0-2
Αστέρας Παραποτάμου 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1-2
Μπούκας – Αμφιλοχίας Παναμβρακικός Γ.Π.Σ. 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1-2
Εθνικός Φιλιππιάδας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0
Καστοριά 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0-1

Περισσότερα: